品牌: | 赛分 | 加工定制: | 是 |
特性 | Glycomix? SAX |
官能团 | 季铵基 |
表面特性 | 亲水 |
pH范围 | 2 - 12 |
?4.6×250 mm柱的柱压 | 0.22 mL/min为10 bar1 mL/min为38 bar |
最大柱压 | ~ 1,500 (psi) |
盐浓度范围 | 20 mM - 2.0 M |
最高温度 | ~ 80 (°C) |
流动相兼容性 | 水相和有机相 |
应用 | 肝素,带多电荷聚糖 |
●?? 均匀一致的粒径确保了高分辨率和分离的高效性● 高批间重现性● 宽pH范围?● 从分析级到制备级规模● 适于肝素和聚糖的分离和分析 |