西安凯锋丰源科技有限公司-电话:029-5846030首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站
西安凯锋丰源科技有限公司

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:029-5846030
邮箱:service@gxsdjq.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 色谱柱 >> 正文

北京代理销售安捷伦 DB-17毛细管柱(G3)

北京代理销售安捷伦 DB-17毛细管柱(G3)图片

所属目录:色谱柱

搜索关键字:北京代理销售安捷伦 DB-17毛细管柱(G3)

信息简介:北京代理销售安捷伦 DB-17毛细管柱(G3)

详细信息:
“北京代理销售安捷伦 DB-17毛细管柱(G3)”参数说明
品牌: 安捷伦 加工定制:
型号: DB-17
“北京代理销售安捷伦 DB-17毛细管柱(G3)”详细介绍
产品特点 : ? (50%- 苯基) - 甲基聚硅氧烷 ? 中等极性- 比HP-50+ 的极性略强 ? 非常适用于确认分析 ? 键合和交联 ? 可用溶剂清洗 ? 相当于USP 固定相G3 相似的固定相:HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, 007-17(MPS-50), HP-17, SP-2250, SPB-50, ZB-50,AT-50 产品应用: 药物,乙二醇,农药,类固醇。 DB-17 柱的色谱图 生命科学 ? 常规药物筛查 ? 游离类固醇 订货信息 :
DB-17?&?SIL-DB-17
内径(mm)? 长度(m)? 膜厚(μm)? 温度范围(?C)? 部件号
0.05 10 0.10 40 至280/300? 126-1713
0.10 10 0.10 40 至280/300? 127-1712
0.10 10 0.20 40 至280/300? 127-1713
0.10 20 0.10 40 至280/300? 127-1722?
0.18 20 0.18 40 至280/300? 121-1722?
0.18 20 0.30 40 至280/300? 121-1723?
0.25 15 0.15 40 至280/300? 122-1711?
0.25 15 0.25 40 至280/300? 122-1712?
0.25 15 0.50 40 至280/300? 122-1713?
0.25 30 0.15 40 至280/300? 122-1731?
0.25 30 0.25 40 至280/300? 122-1732?
0.25 30 0.50 40 至280/300? 122-1733?
0.25 60 0.25 40 至280/300? 122-1762?
0.32 15 0.15 40 至280/300? 123-1711?
0.32 15 0.25 40 至280/300? 123-1712?
0.32 15 0.50 40 至280/300? 123-1713?
0.32 30 0.15 40 至280/300? 123-1731?
0.32 30 0.25 40 至280/300? 123-1732?
0.32 30 0.50 40 至280/300? 123-1733?
0.32 60 0.25 40 至280/300? 123-1762?
0.53 5 2.00 40 至280/300? 125-1704?
0.53 15 0.25 40 至260/280? 125-1711?
0.53 15 0.50 40 至260/280? 125-1717?
0.53 15 1.00 40 至260/280? 125-1712?
0.53 15 1.50 40 至260/280? 125-1713?
0.53 30 0.25 40 至260/280? 125-1731?
0.53 30 0.50 40 至260/280? 125-1737?
0.53 30 1.00 40 至260/280? 125-1732?
0.53 30 1.50 40 至260/280? 125-1733?
0.53 60 1.00 40 至260/280? 125-1762?

信息编辑:西安凯锋丰源科技有限公司   字号:
上一条:北京代理销售安捷伦 DB-1301毛细管柱(G43) 下一条:安捷伦 DB-ALC1 和DB-ALC2 血液中酒精分析柱